一、原电池定义及范围:
1、定义:可直接把化学能转变成电能而不可用任何其他的电源对其充电的一种电源。
2、范围:锌-二氧化锰电池、碱性锌-二氧化锰电池、锌银扣式电池、碱锰扣式电池、锂-二氧化锰电池、锂-亚硫酰氯电池,锂-二硫化铁电池等的电性能及安全性能测试
3、目前已标准化的原电池体系:
字母 | 负极 | 电解质 | 正极 | 标称电压/V | 最大开路电压/V |
无字母 | 锌(Zn) | 氯化铵,氯化锌 | 二氧化锰(MnO2) | 1.5 | 1.725 |
A | 锌(Zn) | 氯化铵,氯化锌 | 氧(O2) | 1.4 | 1.55 |
B | 锂(Li) | 有机电解质 | 一氟化碳聚合物(CF)x | 3.0 | 3.7 |
C | 锂(Li) | 有机电解质 | 二氧化锰(MnO2) | 3.0 | 3.7 |
E | 锂(Li) | 非水无机物 | 亚硫酰氯(SOCl2) | 3.6 | 3.9 |
F | 锂(Li) | 有机电解质 | 二硫化铁(FeS2) | 1.5 | 1.83 |
G | 锂(Li) | 有机电解质 | 氧化铜(Ⅱ)(CuO) | 1.5 | 2.3 |
W | 锂(Li) | 有机、无机混合电解液 | 二氧化硫(SO2) | 2.8 | 3.0 |
L | 锌(Zn) | 碱金属氢氧化物 | 二氧化锰(MnO2) | 1.5 | 1.65 |
P | 锌(Zn) | 碱金属氢氧化物 | 氧(O2) | 1.5 | 1.68 |
S | 锌(Zn) | 碱金属氢氧化物 | 氧化银(Ag2O) | 1.55 | 1.63 |
Z | 锌(Zn) | 碱金属氢氧化物 | 羟基氧化镍(NiOOH) | 1.5 | 1.78 |
注 :当表示一个电化学体系时,一般先列出负极,再列出正极,比如:锂-二硫化铁。 |
二、常见型号及用途:
规格型号 | 俗称 | 应用范围 |
R03 | 炭性7号电池,AAA | 遥控器、收音机、手电筒、电子钟 |
LR03 | 碱性7号电池,AAA | 遥控器、收音机、手电筒、玩具、电子游戏机、数码产品、闪光灯 |
R6P、 R6S | 炭性5号电池,AA | 遥控器、收音机、手电筒、电子钟 |
LR6 | 碱性5号电池,AA | 遥控器、收音机、手电筒、玩具、马达、电子游戏机、数码产品、闪光灯 |
R14P、 R14S | 炭性2号电池,C | 手电筒、收音机 |
LR14 | 碱性2号电池,C | 玩具、收音机、手电筒、电子点火用具 |
R20P、 R20S | 炭性1号电池,D | 手电筒、收音机 |
LR20 | 碱性1号电池,D | 玩具,收音机,手电筒、电子点火用具 |
6F22 | 炭性9V电池 | 电子仪器,玩具遥控器 |
6LR61 | 碱性9V电池 | 电子仪器,玩具遥控器 |
SR44、SR66 | 锌银扣式电池 | 手表 |
LR44、LR54 | 碱锰扣式电池 | 小型电子玩具 |
CR2016、CR2025、CR2032 | 锂锰扣式电池 | 计算机CMOS、玩具、汽车遥控器 |
FR6 | 锂铁电池 | 数码相机 |
PR44、PR70、PR48 | 锌空气电池 | 助听器 |
CR17345、CR15H270 | 锂锰电池CR123、CR2 |
三、原电池标准:
1、国家检测标准
GB/T 8897.1-2008 原电池 第1部分:总则
GB/T 8897.2-2008 原电池 第2部分:外形尺寸和电性能要求
GB/T 8897.3-2006 原电池 第3 部分:手表电池
GB 8897.4-2008原电池第4部分:锂电池的安全要求
GB 8897.5-2006 原电池第5部分:水溶液电解质电池的安全要求
2、国际标准
IEC 60086-1:2007 原电池 第1部分:总则
IEC 60086-2:2007 原电池 第2部分:外形尺寸和电性能要求
IEC 60086-3:2004 原电池 第3 部分:手表电池
IEC 60086-4:2007 原电池 第4部分:锂电池的安全要求
IEC 60086-5:2005 原电池 第5部分:水溶液电解质电池的安全要求
四、原电池检测项目:
1、外观尺寸
2、开路电压
3、极端抗接触压力
4、放电性能
5、泄漏和变形
6、耐漏液性能
7、容量保持率
8、高空模拟试验
9、热冲击
10、振动
11、冲击
12、外部短路
13、重物撞击
14、挤压
15、强制放电
16、非正常充电
17、自由跌落
18、热滥用
19、不正确安装
20、过放电
21、运输-振动
22、运输-冲击
23、气候-温度循环
24、贮存性能
25、部分放电后贮存